最新:11200365期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 11200365 | 11-20 06:05:00 | 3+1+0=04 |
| 11200364 | 11-20 06:04:00 | 2+8+4=14 |
| 11200363 | 11-20 06:03:00 | 4+7+4=15 |
| 11200362 | 11-20 06:02:00 | 3+5+9=17 |
| 11200361 | 11-20 06:01:00 | 3+3+0=06 |
| 11200360 | 11-20 06:00:00 | 6+2+7=15 |
| 11200359 | 11-20 05:59:00 | 0+6+4=10 |
| 11200358 | 11-20 05:58:00 | 9+1+3=13 |
| 11200357 | 11-20 05:57:00 | 6+1+7=14 |
| 11200356 | 11-20 05:56:00 | 5+4+8=17 |
| 11200355 | 11-20 05:55:00 | 5+3+3=11 |
| 11200354 | 11-20 05:54:00 | 2+3+7=12 |
| 11200353 | 11-20 05:53:00 | 2+7+2=11 |
| 11200352 | 11-20 05:52:00 | 7+1+6=14 |
| 11200351 | 11-20 05:51:00 | 9+9+2=20 |
| 11200350 | 11-20 05:50:00 | 2+3+7=12 |
| 11200349 | 11-20 05:49:00 | 3+3+4=10 |
| 11200348 | 11-20 05:48:00 | 0+6+6=12 |
| 11200347 | 11-20 05:47:00 | 3+3+4=10 |
| 11200346 | 11-20 05:46:00 | 9+2+3=14 |
| 11200345 | 11-20 05:45:00 | 0+6+3=09 |
| 11200344 | 11-20 05:44:00 | 3+0+7=10 |
| 11200343 | 11-20 05:43:00 | 2+0+9=11 |
| 11200342 | 11-20 05:42:00 | 3+3+5=11 |
| 11200341 | 11-20 05:41:00 | 6+6+2=14 |
| 11200340 | 11-20 05:40:00 | 9+9+1=19 |
| 11200339 | 11-20 05:39:00 | 7+7+4=18 |
| 11200338 | 11-20 05:38:00 | 2+1+1=04 |
| 11200337 | 11-20 05:37:00 | 2+6+5=13 |
| 11200336 | 11-20 05:36:00 | 1+2+6=09 |
| 11200335 | 11-20 05:35:00 | 7+9+3=19 |
| 11200334 | 11-20 05:34:00 | 1+8+9=18 |
| 11200333 | 11-20 05:33:00 | 4+9+8=21 |
| 11200332 | 11-20 05:32:00 | 3+8+8=19 |
| 11200331 | 11-20 05:31:00 | 0+7+2=09 |
| 11200330 | 11-20 05:30:00 | 9+2+2=13 |
| 11200329 | 11-20 05:29:00 | 8+5+3=16 |
| 11200328 | 11-20 05:28:00 | 5+4+9=18 |
| 11200327 | 11-20 05:27:00 | 3+5+4=12 |
| 11200326 | 11-20 05:26:00 | 6+4+8=18 |
| 11200325 | 11-20 05:25:00 | 0+6+1=07 |
| 11200324 | 11-20 05:24:00 | 8+9+1=18 |
| 11200323 | 11-20 05:23:00 | 5+8+4=17 |
| 11200322 | 11-20 05:22:00 | 3+1+5=09 |
| 11200321 | 11-20 05:21:00 | 1+1+0=02 |
| 11200320 | 11-20 05:20:00 | 0+7+1=08 |
| 11200319 | 11-20 05:19:00 | 5+0+3=08 |
| 11200318 | 11-20 05:18:00 | 3+8+6=17 |
| 11200317 | 11-20 05:17:00 | 9+1+1=11 |
| 11200316 | 11-20 05:16:00 | 0+1+3=04 |
| 11200315 | 11-20 05:15:00 | 2+6+9=17 |
| 11200314 | 11-20 05:14:00 | 5+1+7=13 |
| 11200313 | 11-20 05:13:00 | 3+2+3=08 |
| 11200312 | 11-20 05:12:00 | 0+8+3=11 |
| 11200311 | 11-20 05:11:00 | 1+1+2=04 |
| 11200310 | 11-20 05:10:00 | 6+4+2=12 |
| 11200309 | 11-20 05:09:00 | 3+0+4=07 |
| 11200308 | 11-20 05:08:00 | 7+6+9=22 |
| 11200307 | 11-20 05:07:00 | 9+7+3=19 |
| 11200306 | 11-20 05:06:00 | 8+4+2=14 |
| 11200305 | 11-20 05:05:00 | 0+3+4=07 |
| 11200304 | 11-20 05:04:00 | 8+2+7=17 |
| 11200303 | 11-20 05:03:00 | 7+0+5=12 |
| 11200302 | 11-20 05:02:00 | 4+7+0=11 |
| 11200301 | 11-20 05:01:00 | 6+4+1=11 |
| 11200300 | 11-20 05:00:00 | 3+1+9=13 |
| 11200299 | 11-20 04:59:00 | 8+2+7=17 |
| 11200298 | 11-20 04:58:00 | 9+8+0=17 |
| 11200297 | 11-20 04:57:00 | 4+3+2=09 |
| 11200296 | 11-20 04:56:00 | 0+8+1=09 |
| 11200295 | 11-20 04:55:00 | 5+8+4=17 |
| 11200294 | 11-20 04:54:00 | 7+8+1=16 |
| 11200293 | 11-20 04:53:00 | 9+3+7=19 |
| 11200292 | 11-20 04:52:00 | 5+7+6=18 |
| 11200291 | 11-20 04:51:00 | 5+0+3=08 |
| 11200290 | 11-20 04:50:00 | 8+9+4=21 |
| 11200289 | 11-20 04:49:00 | 4+0+9=13 |
| 11200288 | 11-20 04:48:00 | 4+7+1=12 |
| 11200287 | 11-20 04:47:00 | 3+7+4=14 |
| 11200286 | 11-20 04:46:00 | 7+0+2=09 |
| 11200285 | 11-20 04:45:00 | 1+3+3=07 |
| 11200284 | 11-20 04:44:00 | 6+2+7=15 |
| 11200283 | 11-20 04:43:00 | 3+7+2=12 |
| 11200282 | 11-20 04:42:00 | 7+5+2=14 |
| 11200281 | 11-20 04:41:00 | 7+0+5=12 |
| 11200280 | 11-20 04:40:00 | 3+7+8=18 |
| 11200279 | 11-20 04:39:00 | 9+8+8=25 |
| 11200278 | 11-20 04:38:00 | 5+3+4=12 |
| 11200277 | 11-20 04:37:00 | 9+7+4=20 |
| 11200276 | 11-20 04:36:00 | 6+5+1=12 |
| 11200275 | 11-20 04:35:00 | 9+9+0=18 |
| 11200274 | 11-20 04:34:00 | 3+0+9=12 |
| 11200273 | 11-20 04:33:00 | 7+2+3=12 |
| 11200272 | 11-20 04:32:00 | 2+5+0=07 |
| 11200271 | 11-20 04:31:00 | 3+6+2=11 |
| 11200270 | 11-20 04:30:00 | 2+5+5=12 |
| 11200269 | 11-20 04:29:00 | 6+6+6=18 |
| 11200268 | 11-20 04:28:00 | 2+7+3=12 |
| 11200267 | 11-20 04:27:00 | 7+5+1=13 |
| 11200266 | 11-20 04:26:00 | 5+9+0=14 |
Copyright © 2024 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11200365 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200364 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200363 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200362 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200361 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200360 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200359 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200358 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200357 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200356 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200355 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200354 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200353 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200352 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200351 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200350 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200349 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200348 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200347 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200346 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200345 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200344 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200343 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200342 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200341 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200340 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200339 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200338 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200337 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200336 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200335 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200334 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200333 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200332 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200331 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200330 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200329 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200328 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200327 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200326 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200325 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200324 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200323 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200322 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200321 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200320 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200319 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200318 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200317 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200316 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200315 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200314 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200313 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200312 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200311 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200310 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200309 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200308 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200307 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200306 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200305 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200304 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200303 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200302 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200301 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200300 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200299 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200298 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200297 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200296 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200295 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200294 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200293 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200292 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200291 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200290 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200289 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200288 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200287 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200286 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200285 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200284 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200283 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200282 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200281 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200280 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200279 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11200278 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200277 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200276 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200275 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200274 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200273 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200272 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200271 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200270 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200269 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11200268 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11200267 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11200266 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 57 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 36 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 20 ) 期 | 18 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 25 ) 期 | 19 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 40 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 187 ) 期 | 22 | 未开 ( 57 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 0 ) 期 | 23 | 未开 ( 141 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 332 ) 期 | 24 | 未开 ( 102 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 86 ) 期 | 25 | 未开 ( 86 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 600 ) 期 | 26 | 未开 ( 295 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 3065 ) 期 | 27 | 未开 ( 346 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11200366 | --- | 小 | 单 | |
| 11200365 | 04 | 大 | 单 |
|
| 11200364 | 14 | 小 | 单 |
|
| 11200363 | 15 | 大 | 单 |
|
| 11200362 | 17 | 小 | 双 |
|
| 11200361 | 06 | 小 | 单 |
|
| 11200360 | 15 | 大 | 双 |
|
| 11200359 | 10 | 小 | 双 |
|
| 11200358 | 13 | 大 | 双 |
|
| 11200357 | 14 | 小 | 单 |
|
| 11200356 | 17 | 大 | 单 |
|
| 11200355 | 11 | 大 | 单 |
|
| 11200354 | 12 | 小 | 单 |
|
| 11200353 | 11 | 大 | 单 |
|
| 11200352 | 14 | 小 | 双 |
|
| 11200351 | 20 | 小 | 双 |
|
| 11200350 | 12 | 大 | 单 |
|
| 11200349 | 10 | 小 | 双 |
|
| 11200348 | 12 | 小 | 双 |
|
| 11200347 | 10 | 小 | 双 |
|
| 11200346 | 14 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.