最新:02051132期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02051132 | 02-05 18:52:00 | 6+4+9=19 |
02051131 | 02-05 18:51:00 | 4+3+5=12 |
02051130 | 02-05 18:50:00 | 9+3+2=14 |
02051129 | 02-05 18:49:00 | 8+3+7=18 |
02051128 | 02-05 18:48:00 | 0+2+5=07 |
02051127 | 02-05 18:47:00 | 3+1+9=13 |
02051126 | 02-05 18:46:00 | 0+6+9=15 |
02051125 | 02-05 18:45:00 | 1+2+3=06 |
02051124 | 02-05 18:44:00 | 4+1+8=13 |
02051123 | 02-05 18:43:00 | 2+2+8=12 |
02051122 | 02-05 18:42:00 | 1+0+1=02 |
02051121 | 02-05 18:41:00 | 6+3+4=13 |
02051120 | 02-05 18:40:00 | 7+6+7=20 |
02051119 | 02-05 18:39:00 | 0+4+7=11 |
02051118 | 02-05 18:38:00 | 9+1+2=12 |
02051117 | 02-05 18:37:00 | 9+7+5=21 |
02051116 | 02-05 18:36:00 | 3+1+4=08 |
02051115 | 02-05 18:35:00 | 3+1+1=05 |
02051114 | 02-05 18:34:00 | 0+4+0=04 |
02051113 | 02-05 18:33:00 | 9+0+6=15 |
02051112 | 02-05 18:32:00 | 8+8+1=17 |
02051111 | 02-05 18:31:00 | 7+5+2=14 |
02051110 | 02-05 18:30:00 | 9+8+8=25 |
02051109 | 02-05 18:29:00 | 7+0+9=16 |
02051108 | 02-05 18:28:00 | 2+4+1=07 |
02051107 | 02-05 18:27:00 | 5+1+4=10 |
02051106 | 02-05 18:26:00 | 7+8+5=20 |
02051105 | 02-05 18:25:00 | 3+8+2=13 |
02051104 | 02-05 18:24:00 | 2+1+8=11 |
02051103 | 02-05 18:23:00 | 1+6+1=08 |
02051102 | 02-05 18:22:00 | 5+0+6=11 |
02051101 | 02-05 18:21:00 | 4+1+9=14 |
02051100 | 02-05 18:20:00 | 3+9+5=17 |
02051099 | 02-05 18:19:00 | 2+0+9=11 |
02051098 | 02-05 18:18:00 | 2+8+5=15 |
02051097 | 02-05 18:17:00 | 4+8+7=19 |
02051096 | 02-05 18:16:00 | 7+1+0=08 |
02051095 | 02-05 18:15:00 | 1+3+7=11 |
02051094 | 02-05 18:14:00 | 6+8+6=20 |
02051093 | 02-05 18:13:00 | 5+4+2=11 |
02051092 | 02-05 18:12:00 | 5+2+3=10 |
02051091 | 02-05 18:11:00 | 3+4+9=16 |
02051090 | 02-05 18:10:00 | 2+8+6=16 |
02051089 | 02-05 18:09:00 | 6+4+3=13 |
02051088 | 02-05 18:08:00 | 1+6+1=08 |
02051087 | 02-05 18:07:00 | 6+0+5=11 |
02051086 | 02-05 18:06:00 | 7+4+2=13 |
02051085 | 02-05 18:05:00 | 0+9+9=18 |
02051084 | 02-05 18:04:00 | 8+0+1=09 |
02051083 | 02-05 18:03:00 | 3+0+2=05 |
02051082 | 02-05 18:02:00 | 5+5+5=15 |
02051081 | 02-05 18:01:00 | 2+4+8=14 |
02051080 | 02-05 18:00:00 | 7+6+6=19 |
02051079 | 02-05 17:59:00 | 9+0+7=16 |
02051078 | 02-05 17:58:00 | 4+8+1=13 |
02051077 | 02-05 17:57:00 | 9+5+3=17 |
02051076 | 02-05 17:56:00 | 1+1+6=08 |
02051075 | 02-05 17:55:00 | 0+1+9=10 |
02051074 | 02-05 17:54:00 | 9+6+5=20 |
02051073 | 02-05 17:53:00 | 5+0+7=12 |
02051072 | 02-05 17:52:00 | 7+0+6=13 |
02051071 | 02-05 17:51:00 | 3+7+7=17 |
02051070 | 02-05 17:50:00 | 8+0+0=08 |
02051069 | 02-05 17:49:00 | 8+4+4=16 |
02051068 | 02-05 17:48:00 | 2+5+4=11 |
02051067 | 02-05 17:47:00 | 8+8+6=22 |
02051066 | 02-05 17:46:00 | 7+2+8=17 |
02051065 | 02-05 17:45:00 | 1+9+4=14 |
02051064 | 02-05 17:44:00 | 4+0+5=09 |
02051063 | 02-05 17:43:00 | 4+2+5=11 |
02051062 | 02-05 17:42:00 | 3+9+4=16 |
02051061 | 02-05 17:41:00 | 4+1+1=06 |
02051060 | 02-05 17:40:00 | 4+1+6=11 |
02051059 | 02-05 17:39:00 | 1+7+8=16 |
02051058 | 02-05 17:38:00 | 1+9+8=18 |
02051057 | 02-05 17:37:00 | 5+2+4=11 |
02051056 | 02-05 17:36:00 | 2+2+2=06 |
02051055 | 02-05 17:35:00 | 8+5+4=17 |
02051054 | 02-05 17:34:00 | 4+1+1=06 |
02051053 | 02-05 17:33:00 | 6+9+0=15 |
02051052 | 02-05 17:32:00 | 0+5+2=07 |
02051051 | 02-05 17:31:00 | 1+5+0=06 |
02051050 | 02-05 17:30:00 | 0+7+1=08 |
02051049 | 02-05 17:29:00 | 5+5+1=11 |
02051048 | 02-05 17:28:00 | 6+2+7=15 |
02051047 | 02-05 17:27:00 | 7+7+1=15 |
02051046 | 02-05 17:26:00 | 4+6+8=18 |
02051045 | 02-05 17:25:00 | 5+2+1=08 |
02051044 | 02-05 17:24:00 | 6+4+7=17 |
02051043 | 02-05 17:23:00 | 5+3+4=12 |
02051042 | 02-05 17:22:00 | 8+3+2=13 |
02051041 | 02-05 17:21:00 | 7+0+4=11 |
02051040 | 02-05 17:20:00 | 5+3+9=17 |
02051039 | 02-05 17:19:00 | 6+6+6=18 |
02051038 | 02-05 17:18:00 | 6+3+8=17 |
02051037 | 02-05 17:17:00 | 0+9+4=13 |
02051036 | 02-05 17:16:00 | 5+6+2=13 |
02051035 | 02-05 17:15:00 | 1+5+6=12 |
02051034 | 02-05 17:14:00 | 4+3+3=10 |
02051033 | 02-05 17:13:00 | 8+0+4=12 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02051132 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051131 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051130 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051129 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051128 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051127 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051126 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051125 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051124 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051123 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051122 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051121 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051120 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051119 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051118 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051117 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051116 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051115 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051114 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051113 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051112 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051111 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051110 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051109 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051108 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051107 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051106 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051105 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051104 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051103 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051102 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051101 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051100 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051099 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051098 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051097 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051096 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051095 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051094 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051093 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051092 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051091 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051090 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051089 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051088 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051087 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051086 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051085 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051084 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051083 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051082 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051081 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051080 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051079 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051078 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051077 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051076 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051075 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051074 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051073 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051072 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051071 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051070 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051069 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051068 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051067 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051066 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051065 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051064 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051063 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051062 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051061 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051060 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051059 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051058 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051057 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051056 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051055 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051054 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051053 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051052 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051051 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051050 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051049 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051048 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051047 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051046 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051045 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051044 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051043 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051042 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051041 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051040 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051039 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051038 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051037 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051036 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051035 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051034 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051033 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 23 ) 期 |
10 | 未开 ( 25 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
9 | 未开 ( 48 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 17 ) 期 | 22 | 未开 ( 65 ) 期 |
4 | 未开 ( 18 ) 期 | 23 | 未开 ( 178 ) 期 |
3 | 未开 ( 168 ) 期 | 24 | 未开 ( 220 ) 期 |
2 | 未开 ( 22 ) 期 | 25 | 未开 ( 22 ) 期 |
1 | 未开 ( 135 ) 期 | 26 | 未开 ( 719 ) 期 |
0 | 未开 ( 226 ) 期 | 27 | 未开 ( 563 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02051133 | --- | 小 | 双 | |
02051132 | 19 | 大 | 双 | |
02051131 | 12 | 大 | 双 | |
02051130 | 14 | 小 | 单 | |
02051129 | 18 | 大 | 单 | |
02051128 | 07 | 小 | 单 | |
02051127 | 13 | 小 | 单 | |
02051126 | 15 | 大 | 单 | |
02051125 | 06 | 大 | 双 | |
02051124 | 13 | 大 | 单 | |
02051123 | 12 | 小 | 双 | |
02051122 | 02 | 大 | 双 | |
02051121 | 13 | 大 | 双 | |
02051120 | 20 | 小 | 双 | |
02051119 | 11 | 大 | 单 | |
02051118 | 12 | 小 | 双 | |
02051117 | 21 | 小 | 单 | |
02051116 | 08 | 大 | 双 | |
02051115 | 05 | 大 | 双 | |
02051114 | 04 | 大 | 单 | |
02051113 | 15 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.