最新:983579期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
983579 | 10-16 09:25:00 | 8+3+1=12 |
983578 | 10-16 09:20:00 | 3+9+0=12 |
983577 | 10-16 09:15:00 | 9+6+0=15 |
983576 | 10-16 09:10:00 | 9+2+8=19 |
983575 | 10-16 09:05:00 | 6+1+6=13 |
983574 | 10-16 09:00:00 | 8+4+8=20 |
983573 | 10-16 08:55:00 | 9+3+3=15 |
983572 | 10-16 08:50:00 | 8+5+4=17 |
983571 | 10-16 08:45:00 | 7+6+8=21 |
983570 | 10-16 08:40:00 | 7+8+8=23 |
983569 | 10-16 08:35:00 | 9+0+3=12 |
983568 | 10-16 08:30:00 | 5+0+7=12 |
983567 | 10-16 08:25:00 | 8+7+1=16 |
983566 | 10-16 08:20:00 | 0+9+2=11 |
983565 | 10-16 08:15:00 | 4+0+7=11 |
983564 | 10-16 08:10:00 | 6+1+1=08 |
983563 | 10-16 08:05:00 | 1+6+2=09 |
983562 | 10-16 08:00:00 | 3+1+6=10 |
983561 | 10-16 07:55:00 | 5+8+5=18 |
983560 | 10-16 07:50:00 | 7+1+2=10 |
983559 | 10-16 07:45:00 | 6+2+0=08 |
983558 | 10-16 07:40:00 | 1+6+1=08 |
983557 | 10-16 07:35:00 | 5+6+3=14 |
983556 | 10-16 07:30:00 | 5+6+4=15 |
983555 | 10-16 07:25:00 | 9+6+5=20 |
983554 | 10-16 07:20:00 | 6+7+0=13 |
983553 | 10-16 07:15:00 | 6+2+5=13 |
983552 | 10-16 07:10:00 | 7+0+5=12 |
983551 | 10-16 07:05:00 | 1+9+9=19 |
983550 | 10-16 07:00:00 | 3+4+6=13 |
983549 | 10-16 06:55:00 | 0+6+6=12 |
983548 | 10-16 06:50:00 | 2+0+3=05 |
983547 | 10-16 06:45:00 | 4+6+8=18 |
983546 | 10-16 06:40:00 | 2+5+5=12 |
983545 | 10-16 06:35:00 | 4+6+4=14 |
983544 | 10-16 06:30:00 | 4+4+3=11 |
983543 | 10-16 06:25:00 | 4+3+1=08 |
983542 | 10-16 06:20:00 | 4+3+0=07 |
983541 | 10-16 06:15:00 | 9+7+1=17 |
983540 | 10-16 06:10:00 | 9+1+2=12 |
983539 | 10-16 06:05:00 | 0+1+5=06 |
983538 | 10-16 06:00:00 | 1+2+9=12 |
983537 | 10-16 05:55:00 | 4+0+0=04 |
983536 | 10-16 05:50:00 | 7+1+8=16 |
983535 | 10-16 05:45:00 | 5+0+9=14 |
983534 | 10-16 05:40:00 | 9+0+1=10 |
983533 | 10-16 05:35:00 | 4+3+5=12 |
983532 | 10-16 05:30:00 | 9+5+3=17 |
983531 | 10-16 05:25:00 | 6+9+3=18 |
983530 | 10-16 05:20:00 | 5+3+8=16 |
983529 | 10-16 05:15:00 | 2+5+0=07 |
983528 | 10-16 05:10:00 | 4+9+9=22 |
983527 | 10-16 05:05:00 | 6+1+2=09 |
983526 | 10-16 05:00:00 | 6+9+5=20 |
983525 | 10-16 04:55:00 | 0+3+3=06 |
983524 | 10-16 04:50:00 | 9+4+0=13 |
983523 | 10-16 04:45:00 | 5+4+2=11 |
983522 | 10-16 04:40:00 | 7+8+2=17 |
983521 | 10-16 04:35:00 | 0+1+9=10 |
983520 | 10-16 04:30:00 | 3+4+2=09 |
983519 | 10-16 04:25:00 | 1+7+8=16 |
983518 | 10-16 04:20:00 | 0+5+2=07 |
983517 | 10-16 04:15:00 | 5+5+9=19 |
983516 | 10-16 04:10:00 | 1+0+8=09 |
983515 | 10-16 04:05:00 | 8+2+6=16 |
983514 | 10-16 04:00:00 | 6+4+3=13 |
983513 | 10-16 03:55:00 | 3+6+5=14 |
983512 | 10-16 03:50:00 | 1+4+9=14 |
983511 | 10-16 03:45:00 | 7+8+9=24 |
983510 | 10-16 03:40:00 | 7+4+8=19 |
983509 | 10-16 03:35:00 | 6+2+5=13 |
983508 | 10-16 03:30:00 | 6+5+8=19 |
983507 | 10-16 03:25:00 | 8+7+6=21 |
983506 | 10-16 03:20:00 | 9+8+5=22 |
983505 | 10-16 03:15:00 | 7+8+4=19 |
983504 | 10-16 03:10:00 | 8+5+7=20 |
983503 | 10-16 03:05:00 | 0+2+8=10 |
983502 | 10-16 03:00:00 | 2+9+5=16 |
983501 | 10-16 02:55:00 | 4+6+3=13 |
983500 | 10-16 02:50:00 | 2+0+6=08 |
983499 | 10-16 02:45:00 | 3+9+3=15 |
983498 | 10-16 02:40:00 | 2+7+7=16 |
983497 | 10-16 02:35:00 | 2+5+3=10 |
983496 | 10-16 02:30:00 | 8+2+8=18 |
983495 | 10-16 02:25:00 | 4+2+9=15 |
983494 | 10-16 02:20:00 | 1+1+1=03 |
983493 | 10-16 02:15:00 | 8+6+9=23 |
983492 | 10-16 02:10:00 | 0+7+4=11 |
983491 | 10-16 02:05:00 | 8+6+3=17 |
983490 | 10-16 02:00:00 | 5+1+7=13 |
983489 | 10-16 01:55:00 | 9+7+1=17 |
983488 | 10-16 01:50:00 | 3+6+2=11 |
983487 | 10-16 01:45:00 | 0+2+9=11 |
983486 | 10-16 01:40:00 | 1+4+2=07 |
983485 | 10-16 01:35:00 | 5+2+5=12 |
983484 | 10-16 01:30:00 | 8+8+5=21 |
983483 | 10-16 01:25:00 | 9+9+1=19 |
983482 | 10-16 01:20:00 | 5+6+1=12 |
983481 | 10-16 01:15:00 | 7+2+5=14 |
983480 | 10-16 01:10:00 | 4+9+4=17 |
Copyright © 2024 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
983579 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983578 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983577 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983576 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983575 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983574 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983573 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983572 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983571 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983570 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983569 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983568 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983567 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983566 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983565 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983564 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983563 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983562 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983561 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983560 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983559 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983558 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983557 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983556 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983555 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983554 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983553 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983552 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983551 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983550 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983549 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983548 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983547 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983546 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983545 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983544 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983543 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983542 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983541 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983540 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983539 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983538 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983537 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983536 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983535 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983534 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983533 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983532 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983531 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983530 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983529 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983528 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983527 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983526 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983525 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983524 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983523 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983522 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983521 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983520 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983519 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983518 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983517 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983516 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983515 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983514 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983513 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983512 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983511 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983510 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983509 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983508 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983507 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983506 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983505 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983504 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983503 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983502 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983501 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983500 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983499 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983498 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983497 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983496 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983495 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983494 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983493 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983492 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983491 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983490 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983489 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983488 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983487 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983486 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983485 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983484 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983483 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983482 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983481 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983480 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 31 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 22 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 37 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 40 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 31 ) 期 | 22 | 未开 ( 51 ) 期 |
4 | 未开 ( 42 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 85 ) 期 | 24 | 未开 ( 68 ) 期 |
2 | 未开 ( 245 ) 期 | 25 | 未开 ( 245 ) 期 |
1 | 未开 ( 383 ) 期 | 26 | 未开 ( 192 ) 期 |
0 | 未开 ( 1654 ) 期 | 27 | 未开 ( 1256 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
80 | --- | 大 | 双 | |
79 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
78 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
77 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
76 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
75 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
74 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
73 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
72 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
71 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
70 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
69 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
68 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
67 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
66 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
65 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
64 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
63 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
62 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
61 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
60 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.