最新:951590期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
951590 | 06-17 15:45:00 | 0+6+7=13 |
951589 | 06-17 15:40:00 | 5+1+9=15 |
951588 | 06-17 15:35:00 | 2+7+7=16 |
951587 | 06-17 15:30:00 | 6+9+0=15 |
951586 | 06-17 15:25:00 | 2+9+9=20 |
951585 | 06-17 15:20:00 | 1+2+0=03 |
951584 | 06-17 15:15:00 | 3+3+3=09 |
951583 | 06-17 15:10:00 | 0+7+5=12 |
951582 | 06-17 15:05:00 | 1+9+9=19 |
951581 | 06-17 15:00:00 | 4+1+3=08 |
951580 | 06-17 14:55:00 | 2+8+9=19 |
951579 | 06-17 14:50:00 | 6+8+7=21 |
951578 | 06-17 14:45:00 | 8+2+8=18 |
951577 | 06-17 14:40:00 | 7+5+3=15 |
951576 | 06-17 14:35:00 | 0+5+7=12 |
951575 | 06-17 14:30:00 | 1+5+3=09 |
951574 | 06-17 14:25:00 | 4+2+2=08 |
951573 | 06-17 14:20:00 | 5+2+9=16 |
951572 | 06-17 14:15:00 | 4+0+7=11 |
951571 | 06-17 14:10:00 | 3+0+2=05 |
951570 | 06-17 14:05:00 | 5+1+2=08 |
951569 | 06-17 14:00:00 | 0+8+7=15 |
951568 | 06-17 13:55:00 | 1+0+5=06 |
951567 | 06-17 13:50:00 | 6+8+2=16 |
951566 | 06-17 13:45:00 | 3+8+3=14 |
951565 | 06-17 13:40:00 | 2+0+8=10 |
951564 | 06-17 13:35:00 | 5+0+5=10 |
951563 | 06-17 13:30:00 | 0+8+4=12 |
951562 | 06-17 13:25:00 | 1+3+6=10 |
951561 | 06-17 13:20:00 | 5+3+1=09 |
951560 | 06-17 13:15:00 | 8+1+5=14 |
951559 | 06-17 13:10:00 | 1+4+6=11 |
951558 | 06-17 13:05:00 | 8+3+1=12 |
951557 | 06-17 13:00:00 | 4+8+5=17 |
951556 | 06-17 12:55:00 | 7+0+9=16 |
951555 | 06-17 12:50:00 | 6+5+2=13 |
951554 | 06-17 12:45:00 | 4+0+1=05 |
951553 | 06-17 12:40:00 | 7+4+4=15 |
951552 | 06-17 12:35:00 | 2+4+8=14 |
951551 | 06-17 12:30:00 | 2+2+6=10 |
951550 | 06-17 12:25:00 | 1+1+8=10 |
951549 | 06-17 12:20:00 | 7+0+7=14 |
951548 | 06-17 12:15:00 | 2+4+2=08 |
951547 | 06-17 12:10:00 | 7+6+2=15 |
951546 | 06-17 12:05:00 | 5+2+8=15 |
951545 | 06-17 12:00:00 | 7+6+3=16 |
951544 | 06-17 11:55:00 | 9+6+6=21 |
951543 | 06-17 11:50:00 | 0+9+1=10 |
951542 | 06-17 11:45:00 | 6+6+8=20 |
951541 | 06-17 11:40:00 | 2+2+0=04 |
951540 | 06-17 11:35:00 | 3+4+1=08 |
951539 | 06-17 11:30:00 | 8+6+7=21 |
951538 | 06-17 11:25:00 | 1+5+4=10 |
951537 | 06-17 11:20:00 | 1+6+2=09 |
951536 | 06-17 11:15:00 | 1+9+2=12 |
951535 | 06-17 11:10:00 | 7+2+7=16 |
951534 | 06-17 11:05:00 | 9+7+4=20 |
951533 | 06-17 11:00:00 | 5+1+3=09 |
951532 | 06-17 10:55:00 | 3+4+0=07 |
951531 | 06-17 10:50:00 | 7+9+3=19 |
951530 | 06-17 10:45:00 | 1+4+8=13 |
951529 | 06-17 10:40:00 | 3+0+6=09 |
951528 | 06-17 10:35:00 | 2+3+3=08 |
951527 | 06-17 10:30:00 | 0+2+7=09 |
951526 | 06-17 10:25:00 | 9+9+1=19 |
951525 | 06-17 10:20:00 | 7+8+9=24 |
951524 | 06-17 10:15:00 | 2+0+8=10 |
951523 | 06-17 10:10:00 | 4+0+5=09 |
951522 | 06-17 10:05:00 | 4+5+9=18 |
951521 | 06-17 10:00:00 | 8+3+2=13 |
951520 | 06-17 09:55:00 | 8+1+6=15 |
951519 | 06-17 09:50:00 | 5+5+9=19 |
951518 | 06-17 09:45:00 | 9+7+6=22 |
951517 | 06-17 09:40:00 | 4+6+7=17 |
951516 | 06-17 09:35:00 | 7+7+2=16 |
951515 | 06-17 09:30:00 | 0+8+2=10 |
951514 | 06-17 09:25:00 | 4+6+3=13 |
951513 | 06-17 09:20:00 | 6+2+3=11 |
951512 | 06-17 09:15:00 | 0+7+7=14 |
951511 | 06-17 09:10:00 | 9+9+4=22 |
951510 | 06-17 09:05:00 | 0+1+0=01 |
951509 | 06-17 09:00:00 | 2+6+4=12 |
951508 | 06-17 08:55:00 | 3+9+7=19 |
951507 | 06-17 08:50:00 | 4+4+8=16 |
951506 | 06-17 08:45:00 | 6+9+0=15 |
951505 | 06-17 08:40:00 | 3+1+5=09 |
951504 | 06-17 08:35:00 | 2+6+8=16 |
951503 | 06-17 08:30:00 | 0+5+5=10 |
951502 | 06-17 08:25:00 | 8+1+1=10 |
951501 | 06-17 08:20:00 | 2+1+3=06 |
951500 | 06-17 08:15:00 | 8+4+1=13 |
951499 | 06-17 08:10:00 | 0+6+5=11 |
951498 | 06-17 08:05:00 | 1+2+4=07 |
951497 | 06-17 08:00:00 | 0+1+3=04 |
951496 | 06-17 07:55:00 | 8+1+2=11 |
951495 | 06-17 07:50:00 | 9+5+8=22 |
951494 | 06-17 07:45:00 | 4+9+9=22 |
951493 | 06-17 07:40:00 | 6+9+8=23 |
951492 | 06-17 07:35:00 | 9+2+3=14 |
951491 | 06-17 07:30:00 | 8+3+0=11 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951590 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951589 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951588 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951587 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951586 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951585 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951584 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951583 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951582 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951581 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951580 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951579 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951578 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951577 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951576 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951575 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951574 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951573 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951572 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951571 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951570 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951569 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951568 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951567 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951566 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951565 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951564 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951563 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951562 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951561 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951560 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951559 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951558 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951557 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951556 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951555 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951554 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951553 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951552 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951551 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951550 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951549 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951548 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951547 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951546 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951545 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951544 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951543 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951542 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951541 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951540 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951539 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951538 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951537 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951536 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951535 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951534 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951533 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951532 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951531 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951530 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951529 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951528 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951527 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951526 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951525 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951524 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951523 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951522 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951521 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951520 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951519 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951518 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951517 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951516 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951515 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951514 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951513 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951512 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951511 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951510 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951509 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951508 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951507 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951506 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951505 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951504 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951503 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951502 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951501 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951500 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951499 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951498 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951497 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951496 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951495 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951494 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951493 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951492 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951491 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 65 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 24 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 25 ) 期 | 17 | 未开 ( 33 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 58 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 22 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
5 | 未开 ( 19 ) 期 | 22 | 未开 ( 72 ) 期 |
4 | 未开 ( 49 ) 期 | 23 | 未开 ( 97 ) 期 |
3 | 未开 ( 5 ) 期 | 24 | 未开 ( 65 ) 期 |
2 | 未开 ( 114 ) 期 | 25 | 未开 ( 114 ) 期 |
1 | 未开 ( 80 ) 期 | 26 | 未开 ( 215 ) 期 |
0 | 未开 ( 3703 ) 期 | 27 | 未开 ( 1090 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
91 | --- | 大 | 双 | |
90 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
89 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
88 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
87 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
86 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
85 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
84 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
83 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
82 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
81 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
80 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
79 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
78 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
77 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
76 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
75 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
74 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
73 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
72 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
71 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.