最新:114066446期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 114066446 | 11-24 12:25:00 | 0+4+6=10 |
| 114066445 | 11-24 12:20:00 | 5+6+1=12 |
| 114066444 | 11-24 12:15:00 | 3+1+3=07 |
| 114066443 | 11-24 12:10:00 | 9+5+5=19 |
| 114066442 | 11-24 12:05:00 | 8+1+5=14 |
| 114066441 | 11-24 12:00:00 | 1+1+9=11 |
| 114066440 | 11-24 11:55:00 | 3+6+2=11 |
| 114066439 | 11-24 11:50:00 | 2+9+1=12 |
| 114066438 | 11-24 11:45:00 | 3+2+5=10 |
| 114066437 | 11-24 11:40:00 | 4+0+2=06 |
| 114066436 | 11-24 11:35:00 | 1+7+4=12 |
| 114066435 | 11-24 11:30:00 | 7+1+4=12 |
| 114066434 | 11-24 11:25:00 | 1+0+7=08 |
| 114066433 | 11-24 11:20:00 | 2+6+0=08 |
| 114066432 | 11-24 11:15:00 | 5+5+3=13 |
| 114066431 | 11-24 11:10:00 | 3+3+9=15 |
| 114066430 | 11-24 11:05:00 | 9+2+1=12 |
| 114066429 | 11-24 11:00:00 | 2+0+0=02 |
| 114066428 | 11-24 10:55:00 | 3+2+6=11 |
| 114066427 | 11-24 10:50:00 | 4+1+4=09 |
| 114066426 | 11-24 10:45:00 | 7+4+6=17 |
| 114066425 | 11-24 10:40:00 | 4+0+9=13 |
| 114066424 | 11-24 10:35:00 | 0+7+1=08 |
| 114066423 | 11-24 10:30:00 | 4+3+8=15 |
| 114066422 | 11-24 10:25:00 | 3+3+2=08 |
| 114066421 | 11-24 10:20:00 | 8+5+5=18 |
| 114066420 | 11-24 10:15:00 | 2+6+7=15 |
| 114066419 | 11-24 10:10:00 | 1+3+3=07 |
| 114066418 | 11-24 10:05:00 | 1+9+3=13 |
| 114066417 | 11-24 10:00:00 | 0+2+6=08 |
| 114066416 | 11-24 09:55:00 | 3+4+5=12 |
| 114066415 | 11-24 09:50:00 | 6+0+6=12 |
| 114066414 | 11-24 09:45:00 | 1+1+8=10 |
| 114066413 | 11-24 09:40:00 | 0+9+2=11 |
| 114066412 | 11-24 09:35:00 | 2+2+7=11 |
| 114066411 | 11-24 09:30:00 | 2+4+2=08 |
| 114066410 | 11-24 09:25:00 | 1+2+7=10 |
| 114066409 | 11-24 09:20:00 | 2+4+8=14 |
| 114066408 | 11-24 09:15:00 | 3+1+6=10 |
| 114066407 | 11-24 09:10:00 | 3+1+6=10 |
| 114066406 | 11-24 09:05:00 | 7+9+7=23 |
| 114066405 | 11-24 09:00:00 | 6+8+3=17 |
| 114066404 | 11-24 08:55:00 | 1+6+4=11 |
| 114066403 | 11-24 08:50:00 | 1+7+3=11 |
| 114066402 | 11-24 08:45:00 | 5+9+8=22 |
| 114066401 | 11-24 08:40:00 | 9+4+6=19 |
| 114066400 | 11-24 08:35:00 | 4+4+8=16 |
| 114066399 | 11-24 08:30:00 | 8+9+5=22 |
| 114066398 | 11-24 08:25:00 | 6+2+3=11 |
| 114066397 | 11-24 08:20:00 | 4+1+6=11 |
| 114066396 | 11-24 08:15:00 | 4+8+0=12 |
| 114066395 | 11-24 08:10:00 | 9+5+5=19 |
| 114066394 | 11-24 08:05:00 | 8+2+1=11 |
| 114066393 | 11-24 08:00:00 | 6+2+8=16 |
| 114066392 | 11-24 07:55:00 | 1+4+5=10 |
| 114066391 | 11-24 07:50:00 | 7+3+4=14 |
| 114066390 | 11-24 07:45:00 | 3+9+5=17 |
| 114066389 | 11-24 07:40:00 | 6+5+5=16 |
| 114066388 | 11-24 07:35:00 | 7+4+9=20 |
| 114066387 | 11-24 07:30:00 | 2+3+5=10 |
| 114066386 | 11-24 07:25:00 | 8+0+3=11 |
| 114066385 | 11-24 07:20:00 | 1+1+5=07 |
| 114066384 | 11-24 07:15:00 | 8+7+5=20 |
| 114066383 | 11-24 07:10:00 | 0+1+1=02 |
| 114066382 | 11-24 07:05:00 | 0+1+2=03 |
| 113001015 | 11-12 23:55:00 | 8+6+1=15 |
| 114066381 | 11-23 23:55:00 | 7+3+6=16 |
| 114066380 | 11-23 23:50:00 | 3+7+3=13 |
| 114066379 | 11-23 23:45:00 | 1+8+9=18 |
| 114066378 | 11-23 23:40:00 | 9+5+3=17 |
| 114066377 | 11-23 23:35:00 | 2+8+2=12 |
| 114066376 | 11-23 23:30:00 | 5+1+5=11 |
| 114066375 | 11-23 23:25:00 | 4+3+0=07 |
| 114066374 | 11-23 23:20:00 | 6+1+2=09 |
| 114066373 | 11-23 23:15:00 | 5+6+9=20 |
| 114066372 | 11-23 23:10:00 | 2+5+2=09 |
| 114066371 | 11-23 23:05:00 | 9+2+6=17 |
| 114066370 | 11-23 23:00:00 | 7+0+3=10 |
| 114066369 | 11-23 22:55:00 | 8+5+3=16 |
| 114066368 | 11-23 22:50:00 | 7+6+3=16 |
| 114066367 | 11-23 22:45:00 | 7+5+8=20 |
| 114066366 | 11-23 22:40:00 | 5+7+3=15 |
| 114066365 | 11-23 22:35:00 | 4+8+1=13 |
| 114066364 | 11-23 22:30:00 | 3+1+0=04 |
| 114066363 | 11-23 22:25:00 | 3+6+8=17 |
| 114066362 | 11-23 22:20:00 | 6+7+6=19 |
| 114066361 | 11-23 22:15:00 | 4+7+6=17 |
| 114066360 | 11-23 22:10:00 | 1+5+2=08 |
| 114066359 | 11-23 22:05:00 | 7+7+0=14 |
| 114066358 | 11-23 22:00:00 | 4+6+0=10 |
| 114066357 | 11-23 21:55:00 | 7+7+8=22 |
| 114066356 | 11-23 21:50:00 | 6+3+9=18 |
| 114066355 | 11-23 21:45:00 | 2+0+9=11 |
| 114066354 | 11-23 21:40:00 | 8+8+2=18 |
| 114066353 | 11-23 21:35:00 | 7+0+8=15 |
| 114066352 | 11-23 21:30:00 | 6+2+6=14 |
| 114066351 | 11-23 21:25:00 | 3+8+3=14 |
| 114066350 | 11-23 21:20:00 | 6+6+1=13 |
| 114066349 | 11-23 21:15:00 | 7+0+0=07 |
| 114066348 | 11-23 21:10:00 | 0+7+4=11 |
Copyright © 2024 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114066446 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114066445 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114066444 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114066443 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114066442 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114066441 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114066440 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114066439 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114066438 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114066437 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114066436 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114066435 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114066434 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114066433 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114066432 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114066431 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114066430 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114066429 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114066428 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114066427 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114066426 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114066425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114066424 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114066423 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114066422 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114066421 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114066420 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114066419 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114066418 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114066417 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114066416 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114066415 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114066414 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114066413 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114066412 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114066411 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114066410 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114066409 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114066408 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114066407 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114066406 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114066405 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114066404 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114066403 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114066402 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114066401 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114066400 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114066399 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114066398 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114066397 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114066396 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114066395 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114066394 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114066393 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114066392 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114066391 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114066390 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114066389 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114066388 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114066387 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114066386 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114066385 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114066384 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114066383 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114066382 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 113001015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114066381 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114066380 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114066379 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114066378 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114066377 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114066376 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114066375 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114066374 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114066373 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114066372 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114066371 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114066370 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114066369 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114066368 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114066367 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114066366 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114066365 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114066364 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114066363 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114066362 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114066361 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114066360 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114066359 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114066358 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114066357 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114066356 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114066355 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114066354 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114066353 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114066352 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114066351 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114066350 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114066349 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114066348 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 40 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 46 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 58 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 149 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 120 ) 期 | 22 | 未开 ( 44 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 83 ) 期 | 23 | 未开 ( 40 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 64 ) 期 | 24 | 未开 ( 163 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 131 ) 期 | 25 | 未开 ( 131 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 1533 ) 期 | 26 | 未开 ( 719 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2107 ) 期 | 27 | 未开 ( 1770 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 66447 | --- | 小 | 单 | |
| 66446 | 10 | 小 | 单 |
|
| 66445 | 12 | 小 | 双 |
|
| 66444 | 07 | 大 | 单 |
|
| 66443 | 19 | 小 | 单 |
|
| 66442 | 14 | 小 | 双 |
|
| 66441 | 11 | 小 | 双 |
|
| 66440 | 11 | 大 | 单 |
|
| 66439 | 12 | 小 | 双 |
|
| 66438 | 10 | 大 | 单 |
|
| 66437 | 06 | 小 | 双 |
|
| 66436 | 12 | 小 | 双 |
|
| 66435 | 12 | 小 | 单 |
|
| 66434 | 08 | 大 | 单 |
|
| 66433 | 08 | 小 | 单 |
|
| 66432 | 13 | 小 | 双 |
|
| 66431 | 15 | 大 | 双 |
|
| 66430 | 12 | 大 | 双 |
|
| 66429 | 02 | 小 | 单 |
|
| 66428 | 11 | 大 | 双 |
|
| 66427 | 09 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.