最新:114060265期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 114060265 | 10-24 21:45:00 | 0+5+8=13 |
| 114060264 | 10-24 21:40:00 | 4+4+4=12 |
| 114060263 | 10-24 21:35:00 | 4+6+9=19 |
| 114060262 | 10-24 21:30:00 | 9+4+8=21 |
| 114060261 | 10-24 21:25:00 | 3+0+9=12 |
| 114060260 | 10-24 21:20:00 | 6+8+3=17 |
| 114060259 | 10-24 21:15:00 | 9+9+6=24 |
| 114060258 | 10-24 21:10:00 | 5+1+3=09 |
| 114060257 | 10-24 21:05:00 | 7+0+7=14 |
| 114060256 | 10-24 21:00:00 | 1+7+4=12 |
| 114060255 | 10-24 20:55:00 | 6+3+3=12 |
| 114060254 | 10-24 20:50:00 | 2+7+7=16 |
| 114060253 | 10-24 20:45:00 | 7+7+2=16 |
| 114060252 | 10-24 20:40:00 | 6+2+9=17 |
| 114060251 | 10-24 20:35:00 | 4+7+1=12 |
| 114060250 | 10-24 20:30:00 | 7+8+6=21 |
| 114060249 | 10-24 20:25:00 | 5+2+5=12 |
| 114060248 | 10-24 20:20:00 | 0+8+5=13 |
| 114060247 | 10-24 20:15:00 | 2+2+5=09 |
| 114060246 | 10-24 20:10:00 | 4+8+7=19 |
| 114060245 | 10-24 20:05:00 | 5+3+1=09 |
| 114060244 | 10-24 20:00:00 | 1+9+3=13 |
| 114060243 | 10-24 19:55:00 | 2+8+1=11 |
| 114060242 | 10-24 19:50:00 | 7+3+2=12 |
| 114060241 | 10-24 19:45:00 | 3+0+2=05 |
| 114060240 | 10-24 19:40:00 | 5+7+8=20 |
| 114060239 | 10-24 19:35:00 | 5+5+0=10 |
| 114060238 | 10-24 19:30:00 | 2+2+3=07 |
| 114060237 | 10-24 19:25:00 | 8+2+7=17 |
| 114060236 | 10-24 19:20:00 | 5+2+6=13 |
| 114060235 | 10-24 19:15:00 | 7+0+8=15 |
| 114060234 | 10-24 19:10:00 | 7+2+0=09 |
| 114060233 | 10-24 19:05:00 | 9+2+1=12 |
| 114060232 | 10-24 19:00:00 | 9+9+6=24 |
| 114060231 | 10-24 18:55:00 | 5+6+0=11 |
| 114060230 | 10-24 18:50:00 | 7+0+5=12 |
| 114060229 | 10-24 18:45:00 | 6+7+4=17 |
| 114060228 | 10-24 18:40:00 | 3+0+2=05 |
| 114060227 | 10-24 18:35:00 | 2+3+3=08 |
| 114060226 | 10-24 18:30:00 | 8+7+6=21 |
| 114060225 | 10-24 18:25:00 | 9+8+0=17 |
| 114060224 | 10-24 18:20:00 | 4+9+9=22 |
| 114060223 | 10-24 18:15:00 | 9+1+0=10 |
| 114060222 | 10-24 18:10:00 | 0+8+2=10 |
| 114060221 | 10-24 18:05:00 | 2+2+5=09 |
| 114060220 | 10-24 18:00:00 | 1+8+9=18 |
| 114060219 | 10-24 17:55:00 | 3+9+7=19 |
| 114060218 | 10-24 17:50:00 | 1+4+1=06 |
| 114060217 | 10-24 17:45:00 | 7+9+7=23 |
| 114060216 | 10-24 17:40:00 | 9+1+0=10 |
| 114060215 | 10-24 17:35:00 | 8+1+0=09 |
| 114060214 | 10-24 17:30:00 | 0+4+2=06 |
| 114060213 | 10-24 17:25:00 | 7+0+8=15 |
| 114060212 | 10-24 17:20:00 | 4+9+7=20 |
| 114060211 | 10-24 17:15:00 | 0+1+4=05 |
| 114060210 | 10-24 17:10:00 | 7+1+4=12 |
| 114060209 | 10-24 17:05:00 | 4+5+2=11 |
| 114060208 | 10-24 17:00:00 | 7+8+5=20 |
| 114060207 | 10-24 16:55:00 | 5+5+9=19 |
| 114060206 | 10-24 16:50:00 | 2+9+6=17 |
| 114060205 | 10-24 16:45:00 | 8+7+1=16 |
| 114060204 | 10-24 16:40:00 | 4+9+5=18 |
| 114060203 | 10-24 16:35:00 | 9+9+9=27 |
| 114060202 | 10-24 16:30:00 | 4+7+0=11 |
| 114060201 | 10-24 16:25:00 | 3+3+4=10 |
| 114060200 | 10-24 16:20:00 | 2+2+4=08 |
| 114060199 | 10-24 16:15:00 | 1+5+7=13 |
| 114060198 | 10-24 16:10:00 | 0+7+6=13 |
| 114060197 | 10-24 16:05:00 | 5+3+3=11 |
| 114060196 | 10-24 16:00:00 | 7+7+6=20 |
| 114060195 | 10-24 15:55:00 | 1+3+0=04 |
| 114060194 | 10-24 15:50:00 | 2+1+9=12 |
| 114060193 | 10-24 15:45:00 | 9+6+1=16 |
| 114060192 | 10-24 15:40:00 | 7+5+7=19 |
| 114060191 | 10-24 15:35:00 | 8+8+6=22 |
| 114060190 | 10-24 15:30:00 | 6+6+7=19 |
| 114060189 | 10-24 15:25:00 | 2+5+3=10 |
| 114060188 | 10-24 15:20:00 | 4+2+7=13 |
| 114060187 | 10-24 15:15:00 | 8+5+5=18 |
| 114060186 | 10-24 15:10:00 | 5+4+9=18 |
| 114060185 | 10-24 15:05:00 | 2+6+2=10 |
| 114060184 | 10-24 15:00:00 | 5+2+3=10 |
| 114060183 | 10-24 14:55:00 | 5+0+4=09 |
| 114060182 | 10-24 14:50:00 | 7+6+8=21 |
| 114060181 | 10-24 14:45:00 | 0+0+8=08 |
| 114060180 | 10-24 14:40:00 | 5+7+6=18 |
| 114060179 | 10-24 14:35:00 | 4+0+6=10 |
| 114060178 | 10-24 14:30:00 | 8+5+6=19 |
| 114060177 | 10-24 14:25:00 | 2+8+8=18 |
| 114060176 | 10-24 14:20:00 | 8+2+9=19 |
| 114060175 | 10-24 14:15:00 | 9+4+5=18 |
| 114060174 | 10-24 14:10:00 | 2+6+7=15 |
| 114060173 | 10-24 14:05:00 | 9+8+8=25 |
| 114060172 | 10-24 14:00:00 | 8+0+7=15 |
| 114060171 | 10-24 13:55:00 | 7+2+1=10 |
| 114060170 | 10-24 13:50:00 | 6+7+6=19 |
| 114060169 | 10-24 13:45:00 | 3+8+3=14 |
| 114060168 | 10-24 13:40:00 | 9+6+5=20 |
| 114060167 | 10-24 13:35:00 | 7+9+7=23 |
| 114060166 | 10-24 13:30:00 | 0+3+1=04 |
Copyright © 2024 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114060265 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060264 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060263 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060262 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060261 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060260 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060259 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060258 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060257 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060256 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060255 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060254 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060253 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060252 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060251 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060250 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060249 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060248 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060247 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060246 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060245 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060244 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060243 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060242 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060241 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060240 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060239 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060238 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060237 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060236 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060235 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060234 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060233 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060232 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060231 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060230 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060229 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060228 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060227 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060226 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060225 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060224 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060223 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060222 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060221 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060220 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060219 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060218 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060217 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060216 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060215 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060214 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060213 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060212 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060211 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060210 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060209 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060208 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060207 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060206 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060205 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060204 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060203 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060202 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060201 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060200 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060199 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060198 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060197 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060196 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060195 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060194 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060193 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060192 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060191 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060190 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060189 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060188 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060187 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060186 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060185 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060184 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060183 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060182 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060181 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060180 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060179 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060178 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060177 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060176 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060175 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060174 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060173 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060172 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060171 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060170 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060169 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060168 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060167 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060166 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 22 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 26 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 45 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 27 ) 期 | 20 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 47 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 24 ) 期 | 22 | 未开 ( 41 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 70 ) 期 | 23 | 未开 ( 48 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 112 ) 期 | 24 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 92 ) 期 | 25 | 未开 ( 92 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 159 ) 期 | 26 | 未开 ( 665 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1311 ) 期 | 27 | 未开 ( 62 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 60266 | --- | 大 | 单 | |
| 60265 | 13 | 大 | 单 |
|
| 60264 | 12 | 小 | 单 |
|
| 60263 | 19 | 大 | 单 |
|
| 60262 | 21 | 小 | 单 |
|
| 60261 | 12 | 大 | 双 |
|
| 60260 | 17 | 大 | 单 |
|
| 60259 | 24 | 大 | 单 |
|
| 60258 | 09 | 大 | 单 |
|
| 60257 | 14 | 大 | 双 |
|
| 60256 | 12 | 大 | 单 |
|
| 60255 | 12 | 大 | 单 |
|
| 60254 | 16 | 大 | 双 |
|
| 60253 | 16 | 大 | 单 |
|
| 60252 | 17 | 小 | 单 |
|
| 60251 | 12 | 大 | 双 |
|
| 60250 | 21 | 大 | 单 |
|
| 60249 | 12 | 大 | 双 |
|
| 60248 | 13 | 大 | 双 |
|
| 60247 | 09 | 大 | 单 |
|
| 60246 | 19 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.